時間割 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9:00~10:20 | ○ | ○ | ○ | ー | ○ | ○ | ー |
2 | 10:30~11:50 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ー |
3 | 13:30~14:50 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ー |
4 | 15:40~17:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ー | ー |
5 | 17:30~19:50 の間で80分間 |
ー | ー | ー | ○ | ー | ー | ー |
※ご希望の曜日・時間帯をご予約ください。
※△につきましては、日によって予約可能です。
※ご希望に添えない場合もございますので、ご了承ください。※木曜日の最終時間は18:30開始となります。